Casa ProdutosImprensa de filtro da membrana

Máquina automática da imprensa de filtro da membrana para a lama que seca, tratamento de águas residuais

Certificado
China YuZhou YuWei Filter Equipment Co., Ltd. Certificações
China YuZhou YuWei Filter Equipment Co., Ltd. Certificações
Estou Chat Online Agora

Máquina automática da imprensa de filtro da membrana para a lama que seca, tratamento de águas residuais

Máquina automática da imprensa de filtro da membrana para a lama que seca, tratamento de águas residuais
Máquina automática da imprensa de filtro da membrana para a lama que seca, tratamento de águas residuais

Imagem Grande :  Máquina automática da imprensa de filtro da membrana para a lama que seca, tratamento de águas residuais

Detalhes do produto:
Lugar de origem: China
Marca: Yuwei
Certificação: CE / ISO
Número do modelo: YWXMGZ
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: 1
Preço: Negotiable
Detalhes da embalagem: Caixa de madeira do envoltório de bolha
Tempo de entrega: 20-25 dias do trabalho
Termos de pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: 300 unidades pelo mês

Máquina automática da imprensa de filtro da membrana para a lama que seca, tratamento de águas residuais

descrição
Nome: Imprensa de filtro da membrana material: Aço carbono
Pressão da alimentação: 0,8 MPa Material de placa: PP
Controle: Plc Método de fechamento: Hydralic

Introdução

Comparado à imprensa de filtro comum da câmara, a imprensa de filtro da membrana adiciona a ?a função de espremedura, que pode minimizar o índice de umidade no bolo de filtro. A placa da membrana da qualidade do PTE é durável e resiste a alta temperatura (90 centígrados) e a pressão de filtração 1.2MPa; O sistema de controlo do PLC de Siemens realiza o auto fim, pressão que mantém, descarga do bolo; Este tipo da imprensa de filtro projetado especialmente para os clientes tem a exigência na umidade do bolo.

Características

  1. Abaixe a umidade do bolo de filtro.
  2. ?a função de espremedura para minimizar a umidade do bolo.
  3. Compressão hidráulica, pressão de manutenção automática.
  4. Construção de aço soldada.
  5. Descarregamento automático do bolo.
  6. Quadro e feixe feitos do aço carbono de alta qualidade.
  7. Placa feita do polipropileno reforçado.
  8. Sistema de controlo do relé.

Aplicação

Pedido para a imprensa de filtro da membrana
Pedido para a imprensa de filtro da membrana

Especificação

Modelo Área de filtro (m2) Tamanho da placa (milímetros) Volume de câmara do filtro Placa NÃO Pressão da filtragem Poder do motor Dimensões L*W*H (milímetros)
XMG30/870−U 30 870*870 498 23 ≥1.2 2,2 3880*1250*1300
XMG40/870−U 40 623 29 4270*1250*1300
XMG50/870−U 50 789 37 4790*1250*1300
XMG60/870−U 60 955 45 5310*1250*1300
XMG70/870−U 70 1121 53 5830*1250*1300
XMG80/870−U 80 1287 61 6350*1250*1300
XMG50/1000−U 50 1000*1000 776 27 4 4270*1500*1400
XMG60/1000−U 60 943 33 4700*1500*1400
XMG70/1000−U 70 1109 39 5130*1500*1400
XMG80/1000−U 80 1275 45 5560*1500*1400
XMG100/1000−U 100 1608 57 6410*1500*1400
XMG120/1000−U 120 1941 69 7260*1500*1400
XMG80/1250−U 80 1250*1250 1560 29 5,5 4830*1800*1600
XMG100/1250−U 100 1975 37 5440*1800*1600
XMG120/1250−U 120 2391 45 6060*1800*1600
XMG150/1250−U 150 2911 55 6820*1800*1600
XMG160/1250−U 160 3119 59 7130*1800*1600
XMG200/1250−U 200 3847 73 8200*1800*1600
XMG240/1250−U 240 4679 89 9420*1800*1600
XMG250/1250−U 250 4783 91 9570*1800*1600
XMG200/1500−U 200 1500*1500 3809 49 11 7140*2200*1820
XMG250/1500−U 250 4723 61 7730*2200*1820
XMG300/1500−U 300 5637 73 8720*2200*1820
XMG350/1500−U 350 6551 85 10110*2200*1820
XMG400/1500−U 400 7618 99 11260*2200*1820
XMG450/1500−U 450 8532 111 12250*2200*1820
XMG500/1500−U 500 9446 123 13240*2200*1820
XMG600/2000−U 600 2000*2000 11901 85 15 13030*3000*2500
XMG700/2000−U 700 13838 99 14390*3000*2500
XMG800/2000−U 800 14945 107 15770*3000*2500
XMG900/2000−U 900 17713 127 17150*3000*2500
XMG1000/2000−U 1000 19651 141 18530*3000*2500

Contacto
YuZhou YuWei Filter Equipment Co., Ltd.

Pessoa de Contato: Yuwei

Telefone: +8613916133040

Envie sua pergunta diretamente para nós (0 / 3000)