Detalhes do produto:
|
Nome: | Imprensa de filtro da câmara da membrana | Material: | Aço carbono |
---|---|---|---|
Feixe: | Revestimento Q235 do ferro | Tensão: | 220-380V |
Placa Shiting: | automático | Tamanho da placa de filtro: | 1250mm |
Método de fechamento: | Hydralic | controle: | Plc |
Serviço após-venda: | Grande | Pressão de alimentação: | 0.6Mpa |
Realçar: | filtro de placas da câmara da membrana de 1250mm,lama da imprensa de filtros da câmara de 1250mm,imprensa de filtro de secagem Yuwei da lama de 1250mm |
Descrição do produto
A imprensa de filtro da câmara da membrana de 1250mm é composta de uma placa de filtro da câmara e uma placa de filtro da membrana combinou alternadamente para formar uma câmara de filtro, o pano de filtro é fixado em cada placa de filtro, bom eficiente e as placas de filtro relativamente duráveis, o grau de automatização são altas. A vantagem principal da imprensa de filtro recessed da membrana é que apoia a bolo-espremedura da função, abaixa a umidade do bolo, dano inquieto da placa de filtro. Há igualmente um dispositivo automático para limpar o pano de filtro que é selecionável e o pano de filtro é substituído menos frequentemente.
Princípio de funcionamento
A imprensa de filtro da câmara da membrana de 1250mm é composta de uma placa de filtro da câmara e uma placa de filtro da membrana combinou alternadamente para formar uma câmara de filtro, o pano de filtro é fixado em cada placa de filtro, bom eficiente e as placas de filtro relativamente duráveis, o grau de automatização são altas. A vantagem principal da imprensa de filtro recessed da membrana é que apoia a bolo-espremedura da função, abaixa a umidade do bolo, dano inquieto da placa de filtro. Há igualmente um dispositivo automático para limpar o pano de filtro que é selecionável e o pano de filtro é substituído menos frequentemente.
Especificação
Modelo | Área de filtro (² de m) | Diâmetro da placa (milímetros) | Volume de câmara do filtro | Placa NÃO. | Pressão da filtragem (MPa) | Dimensões (milímetros) |
XMY4/450-30U | 4 | X.500 500 | 9 | ≥0.6 | 2,2 | x 1950 700x 900 |
XMY6/450-30U | 6 | 14 | 2200x 700 x 900 | |||
XMY8/450-30U | 8 | 19 | 2450x 700 x 900 | |||
XMY10/450-30U | 10 | 24 | 2700x 700x 900 | |||
XMY12/450-30U | 12 | 29 | 2950x 700 x 900 | |||
XMY15/450-30U | 15 | 36 | 3300x 700x 900 | |||
XMY16/450-30U | 16 | 39 | 3450x 700 x 900 | |||
XMY15/630-30U | 15 | 700 x 700 | 18 | 2640x 900x 1060 | ||
XMY20/630-30U | 20 | 24 | 2940 x 900x 1060 | |||
XMY30/630-30U | 30 | 37 | 3590x 900x 1060 | |||
XMY40/630-30U | 40 | 49 | 4300x 900x 1060 | |||
XMY30/800-30U | 30 | 800 x 800 | 28 | 3700x 1200x 1160 | ||
XMY40/800-30U | 40 | 38 | 4300x 1200x 1160 | |||
XMY50/800-30U | 50 | 47 | 4840x 1200x 1160 | |||
XMY60/800-30U | 60 | 57 | 5440x 1200x 1160 | |||
XMY70/800-30U | 70 | 67 | 6040x 1200x 1160 | |||
XMY30/870-30U | 30 | 870x 870 | 23 | 3330x 1350 x 1250 | ||
XMY40/870-30U | 40 | 30 | 3420x 1350 x 1250 | |||
XMY50/870-30U | 50 | 38 | 4260x 1350x 1250 | |||
XMY60/870-30U | 60 | 46 | 4700x 1350x 1250 | |||
XMY70/870-30U | 70 | 54 | 5140x 1350 x 1250 | |||
XMY80/870-30U | 80 | 62 | 5580x 1350 x 1250 |
Exposição do produto
Vantagens da imprensa de filtro de Yuwei
Aplicação
A imprensa de filtro da câmara da membrana é apropriada para materiais que condições de difícil desidratar-se onde os clientes têm exigências no índice de umidade do bolo de filtro, tal como a metalurgia, a lama, a fabricação de papel, a medicina, o alimento, a fabricação de cerveja, produtos químicos finos e outras indústrias.
Pessoa de Contato: Yuwei
Telefone: +8613916133040